La inscripción de los talleres con costo se realizará en el Dpto. de Ing. Industrial.
Los talleres con costo incluyen DC3.
TALLER | INSTRUCTOR | DÍA | HORARIO | LUGAR | CUPO | COSTO | ENLACE |
PRIMEROS AUXILIOS Y RCP | OUTSOURCE QUALITY | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A01 | 25 | $250.00 | --- |
BÁSICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | OUTSOURCE QUALITY | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A02 | 30 | $250.00 | --- |
EXCEL BÁSICO | OUTSOURCE QUALITY | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | CENTRO DE CÓMPUTO DE INDUSTRIAL | 20 | $250.00 | --- |
CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESO | OUTSOURCE QUALITY | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A03 | 30 | $250.00 | --- |
SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO | OUTSOURCE QUALITY | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A04 | 35 | $350.00 | --- |
VIABILIDAD FINANCIERA DE PROYECTOS | M.S.C. ALDA NELLY ARADILLAS PONCE | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | CENTRO DE CÓMPUTO GENERAL | 20 | SIN COSTO | |
CURRICULUM VITAE | M.A.I. ELIZABETH PÉREZ ARTEAGA | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A12 | 25 | SIN COSTO | |
CONDICIONES ERGONÓMICAS QUE GENERAN ESTRÉS LABORAL | MCA. DANIEL RIVERA RIVERA | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | LAB. II | 30 | SIN COSTO | |
SEGURIDAD BÁSICA PARA EL TRABAJO EN ALTURAS | ING. MAXIMINO ALONSO ÁLVAREZ | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A12 | 30 | SIN COSTO | |
PRIMEROS AUXILIOS Y RCP | OUTSOURCE QUALITY | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A01 | 25 | $250.00 | --- |
EXCEL INTERMEDIO | OUTSOURCE QUALITY | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | CENTRO DE CÓMPUTO DE INDUSTRIAL | 20 | $250.00 | --- |
LAS 14 HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | OUTSOURCE QUALITY | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A02 | 30 | $250.00 | --- |
VERIFICADOR DE GAS | OUTSOURCE QUALITY | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A03 | 30 | $350.00 | --- |
SUPERVISIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LIDERES DE EQUIPOS DE TRABAJO | OUTSOURCE QUALITY | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A04 | 30 | $350.00 | --- |
MÉTODO PARA EVALUAR RIESGOS ERGONÓMICOS (MÉTODO ROSA, RULA Y CARGAS) | MCA. DANIEL RIVERA RIVERA | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | LAB. II | 30 | SIN COSTO | |
SEGURIDAD BÁSICA EN LA INDUSTRIA | ING. MAXIMINO ALONSO ÁLVAREZ | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A12 | 30 | SIN COSTO | |
ASERTIVIDAD Y DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN | OUTSOURCE QUALITY | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A01 | 30 | $250.00 | --- |
CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS | OUTSOURCE QUALITY | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A02 | 25 | $250.00 | --- |
NOM - 033 - STPS (ESPACIOS CONFINADOS) | OUTSOURCE QUALITY | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A03 | 30 | $350.00 | --- |
SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO | OUTSOURCE QUALITY | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALÓN A04 | 30 | $350.00 | --- |
EXCEL AVANZADO | OUTSOURCE QUALITY | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | CENTRO DE CÓMPUTO DE INDUSTRIAL | 20 | $250.00 | --- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL NIVEL SUPERVISOR | OUTSOURCE QUALITY | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 14:00 - 18:00 h | SALON A12 | 30 | $350.00 | --- |

